過去のメンテナンス・障害情報
当ページでは、過去30日以内のメンテナンス情報、および障害情報を掲載させていただきます。ご利用のお客さまには多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。より一層のサービス向上に努めてまいりますので、今後ともbit-driveをよろしくお願いいたします。
過去の障害情報
対象サービス | IT資産管理サービス |
---|---|
対象範囲 | IT資産管理サービス 「LogAnalytics」「DefenderControl」をご利用の一部お客さま |
障害時間 | 2024年09月18日(水) 20時00分 〜 2024年12月12日(木) 09時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さまにおいて削除を行なっていないにも関わらず、エージェントステータスが削除になってしまうことがあり、その際にエージェントが停止状態になってしまう事象が発生しておりました。 |
ご報告 | 現在は復旧しております。 |
対象サービス | ファイバーUサービス |
---|---|
対象範囲 | 東京都 港区 東京都 大田区 東京都 品川区 |
障害時間 | 2024年12月24日(火) 05時27分 〜 2024年12月24日(火) 06時01分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 愛知県名古屋市 愛知県知多郡 愛知県大府市 |
障害時間 | 2024年12月24日(火) 16時30分 〜 2024年12月24日(火) 16時32分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NURO閉域アクセス |
---|---|
対象範囲 | 神奈川県厚木市 |
障害時間 | 2024年12月29日(日) 01時09分 〜 2024年12月29日(日) 01時11分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 神奈川県厚木市 |
障害時間 | 2024年12月29日(日) 01時09分 〜 2024年12月29日(日) 01時11分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | モバイルアクセスLTE |
---|---|
対象範囲 | モバイルアクセスLTEをご利用のお客さま |
障害時間 | 2025年01月01日(水) 00時00分 〜 2025年01月01日(水) 11時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 1月月初のデータ付与がされておらず、 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(docomo SIM) モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) モバイル閉域アクセス(softbank SIM) |
---|---|
対象範囲 | モバイル閉域アクセスをご利用のお客さま |
障害時間 | 2025年01月01日(水) 00時00分 〜 2025年01月01日(水) 11時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 1月月初のデータ付与がされておらず、 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | エンドポイントウィルス対策サービス |
---|---|
対象範囲 | エンドポイントウィルス対策サービスをご利用のお客さま |
障害時間 | 2025年01月03日(金) 17時21分 〜 2025年01月04日(土) 01時13分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | サブスクリプション変更操作を実行した後、Elements Security Center でデバイスが消失する事象が発生しておりました。 |
ご報告 | 現在は復旧しております。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 兵庫県 三重県 愛知県 大阪府 茨城県 埼玉県 京都府 千葉県 群馬県 |
障害時間 | 2025年01月08日(水) 20時17分 〜 2025年01月08日(水) 21時21分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 栃木県 茨城県 千葉県 |
障害時間 | 2025年01月08日(水) 20時17分 〜 2025年01月08日(水) 21時21分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県草加市 埼玉県八潮市 |
障害時間 | 2025年01月09日(木) 02時41分 〜 2025年01月09日(木) 03時16分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | bit-drive ホスティング "ベーシックα" |
---|---|
対象範囲 | bit-drive ホスティング "ベーシックα"をご利用のお客さま |
障害時間 | 2025年01月08日(水) 23時38分 〜 2025年01月09日(木) 03時16分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | MySQL5.1のデータベースに接続ができない状態になっておりました。 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(docomo SIM) |
---|---|
対象範囲 | モバイル閉域アクセスをご利用のお客さま |
障害時間 | 2025年01月09日(木) 09時06分 〜 2025年01月09日(木) 11時24分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | マネージドクラウドポータルの各SIM管理情報画面において |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | マネージドイントラネット |
---|---|
対象範囲 | マネージドイントラネット |
障害時間 | 2025年01月15日(水) 終日 ※特に午前中が影響を受けやすい時間帯となります。 |
障害内容 | 日本時間の2025/1/15(水)に、米Microsoft社よりセキュリティ更新プログラムの公開が予定されて |
ご報告 | お客さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、トラフィックが安定するまでの間、 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県草加市 埼玉県八潮市 |
障害時間 | 2025年01月12日(日) 04時25分 〜 2025年01月12日(日) 04時57分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NURO閉域アクセス |
---|---|
対象範囲 | 愛知県豊田市 |
障害時間 | 2025年01月12日(日) 16時17分 〜 2025年01月12日(日) 16時19分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
過去のメンテナンス情報
対象サービス | マネージドイントラネット マネージドルータ"Cisco Series" |
---|---|
対象範囲 | マネージドイントラネット マネージドルータ"Cisco series"をご利用のお客さま |
日時 | 2024年12月23日(月) 20時00分 〜 2024年12月23日(月) 22時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | センター設備のメンテナンスを実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県川口市 |
日時 | 2024年12月24日(火) 00時00分 〜 2024年12月24日(火) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(docomo SIM) モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) モバイル閉域アクセス(softbank SIM) |
---|---|
対象範囲 | モバイル閉域アクセスをご利用のお客さま |
日時 | 2024年12月24日(火) 22時00分 〜 2024年12月24日(火) 23時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | システムメンテナンスを実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 栃木県小山市 |
日時 | 2024年12月25日(水) 00時00分 〜 2024年12月25日(水) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 群馬県太田市 |
日時 | 2024年12月26日(木) 00時00分 〜 2024年12月26日(木) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 北海道札幌市 |
日時 | 2025年01月10日(金) 03時00分 〜 2025年01月10日(金) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | NTT東日本による光回線設備の工事作業を実施いたします。 |
対象サービス | ファイバーUサービス |
---|---|
対象範囲 | [東京都 港区] 赤坂、北青山、南青山、元麻布、六本木、麻布十番、西麻布、元赤坂 [東京都 新宿区] 南元町、霞ヶ丘町、霞岳町 [東京都 渋谷区] 神宮前、渋谷、千駄ヶ谷 |
日時 | 2025年01月13日(月) 01時00分 〜 2025年01月13日(月) 04時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 機器保守作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県越谷市 |
日時 | 2025年01月15日(水) 23時00分 〜 2025年01月16日(木) 01時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | NTT東日本による光回線設備の工事作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 栃木県佐野市 |
日時 | 2025年01月16日(木) 00時00分 〜 2025年01月16日(木) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 栃木県那須塩原市 栃木県那須郡 |
日時 | 2025年01月17日(金) 00時00分 〜 2025年01月17日(金) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |